Hier finden Sie die aktuellen Würfe unserer Mitglieder, geordnet nach Wurfdatum (d.o.b = date of birth). Interessenten können sich gerne über diese Website unter Angabe der Wurfdaten melden - wir stellen gerne den Kontakt zu den Züchtern her. Ansonsten können Sie auch gerne einen Blick auf unsere Züchterliste werfen und selbst Kontakt aufnehmen.
Die Würfe bleiben bis sechs Monate nach Wurfdatum auf der Website. Wenn noch Jungtiere vorhanden sind, können sie nach Wunsch gerne zu den erwachsenen Tieren verschoben werden, wenn von den Züchtern gewünscht (daher bitte rechtzeitig melden, wenn noch Abgabetiere des Wurfes vorhanden sind.)!
Letzte Änderung: 24.01.2023
On this site you'll find our current litters of our members, ordered by their date of birth (d.o.b.). Interested parties can contact us through this website by submitting the contact form with the appropriate litter information - we are going to contact the breeder for you. Additionally, you can also want to take a look at our breeders list and contact the breeder yourself.
The litters remain on the website for up to one six months from the date of birth. If animals of the litter are still available after one year, they can be moved to the adult animals page at the request of the breeders (please notify in time if litter animals of the litter are still available.)!
Updated: : 24/01/2023
Zuchtbetrieb | breeder: NA RICHTE
Kontakt | contact: bl.richtar@gmail.com
Eltern | parents: MEHRLHOF TE WHANGI 2 - Fido x MEHRLHOF AWAKINO 31 - Aloy
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 19.01.2023
COI: 12,676
Zuchtbetrieb | breeder: SIMMHOF
Kontakt | contact: katharina.simm@simmhof.com, ronald.simm@simmhof.com, www.simmhof.com
Eltern | parents: OBORA DILY ANDREW 10 - Kuno x SCHOCHAMOAR-HOF AWAKINO 2 - Olga
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 5
d.o.b.: 29.12.2022
COI: 12,543
Zuchtbetrieb | breeder: SIMMHOF
Kontakt | contact: katharina.simm@simmhof.com, ronald.simm@simmhof.com, www.simmhof.com
Eltern | parents: OBORA DILY ANDREW 10 - Kuno x SCHOCHAMOAR-HOF AWAKINO 1 - Berta
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 25.12.2022
COI: 12,543
Zuchtbetrieb | breeder: STATEK OSEK
Kontakt | contact: anafiel@seznam.cz
Eltern | parents: KUNEKUNE N&N TE WHANGI 10 - Karlik x OBORA DILY REBECCA GINA 30 - Karolina
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 14.12.2022
COI: 15,065
Zuchtbetrieb | breeder: NUTZTIER-ARCHE EBRACHGRUND
Kontakt | contact: vrenala@icloud.com
Eltern | parents: UNTERSPERGER RU 1 - F-Petzi x SEILERHOF KEREOPA 12 - Roana
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 30.11.2022
COI: 14,219
Zuchtbetrieb | breeder: KUNE KUNE VOM HEBEWERK
Kontakt | contact: olaf337@gmx.de
Eltern | parents: GRÜNE HAUS ANDREW 1 - Whitiboy x DANSK KUNEKUNE BH TRISH I - Zara
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 27.11.2022
COI: 11,335
Zuchtbetrieb | breeder: SEILERHOF
Kontakt | contact: g.beck-seilerhof@t-online.de
Eltern | parents: UNTERSPERGER RU 2 - Mucki x CARMELITTENHOF KEREOPA 2 - Hilde
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 23.11.2022
COI: 12,489
Zuchtbetrieb | breeder: SEILERHOF
Kontakt | contact: g.beck-seilerhof@t-online.de
Eltern | parents: UNTERSPERGER RU 2 - Mucki x CARMELITTENHOF KEREOPA 3 - Rosi
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 22.11.2022
COI: 12,489
Zuchtbetrieb | breeder: SEILERHOF
Kontakt | contact: g.beck-seilerhof@t-online.de
Eltern | parents: UNTERSPERGER RU 2 - Mucki x CARMELITTENHOF KEREOPA 1 - Helga
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 22.11.2022
COI: 12,489
Zuchtbetrieb | breeder: HEMETSBERGERHOF
Kontakt | contact: marcelhemetsberger@hotmail.com
Eltern | parents: SEPP AUF DER HAID ANDREW 2 - Gustl x EPPENSTEINER HOF AWAKINO 5 - Kunegunde
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 8
d.o.b.: 16.11.2022
COI: 12,056
Zuchtbetrieb | breeder: ADNEV BOHEMIA
Kontakt | contact: info@adnevbohemia.com| www.adnevbohemia.com
Eltern | parents: MEHRLHOF RU 9 - Alvin x KUNEKUNE N&N SALLY 3 - Zizalka
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 6
d.o.b.: 01.11.2022
COI: 11,964
Zuchtbetrieb | breeder: SCHOCHAMOAR-HOF
Kontakt | contact: melanie.schachermair@gmx.at | melanie.melanie@aon.at
Eltern | parents: KUNEKUNE N&N TE WHANGI 5 - Frantisek x MEHRLHOF AWAKINO 11 - Charlotte
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 28.10.2022
COI: 11,58
Zuchtbetrieb | breeder: NA RICHTE
Kontakt | contact: bl.richtar@gmail.com
Eltern | parents: MEHRLHOF TE WHANGI 2 - Fido x KUNEKUNE N&N REBECCA GINA 13 - Mystery
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 6
d.o.b.: 20.10.2022
COI: 9,036
Zuchtbetrieb | breeder: SEPP AUF DER HAID
Kontakt | contact: m.naderer-eder@gmx.at
Eltern | parents: OBORA DILY ANDREW 6 - Pawel x WIMMERGUT AWAKINO 2 - Susi
Eberferkel | boars: 0
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 20.10.2022
COI: 12,658
Zuchtbetrieb | breeder: HÖLZELHOF
Kontakt | contact: hoelzelbettina@gmail.com
Eltern | parents: SCHRADER´S HOF ANDREW 2 - Eberhard x SCHRADER´S HOF REBECCA GINA 3 - Berta
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 5
d.o.b.: 17.10.2022
COI: 11,988
Zuchtbetrieb | breeder: KRONTHALER HOF
Kontakt | contact: robert.kronthaler@web.de
Eltern | parents: SCHRADER´S HOF TE WHANGI 14 - Schorsch x GRÜNE HAUS REBECCA GINA 13 - Peppa
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 15.10.2022
COI: 11,756
Zuchtbetrieb | breeder: KRONTHALER HOF
Kontakt | contact: robert.kronthaler@web.de
Eltern | parents: SCHRADER´S HOF TE WHANGI 14 - Schorsch x GRÜNE HAUS REBECCA GINA 12 - Holly
Eberferkel | boars: 5
Sauenferkel | gilts: 6
d.o.b.: 30.09.2022
COI: 11,756
Zuchtbetrieb | breeder: LITZELHOF
Kontakt | contact: gabriele.hawranek@gmail.com
Eltern | parents: KUNEKUNE N&N ANDREW 5 - Amadeus x LITZELHOF JENNY 16 - Ilvy
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 27.09.2022
COI: 12,834
Zuchtbetrieb | breeder: SEPP AUF DER HAID
Kontakt | contact: m.naderer-eder@gmx.at
Eltern | parents: OBORA DILY ANDREW 6 - Pawel x WIMMERGUT AWAKINO 1 - Traudi
Eberferkel | boars: 0
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 18.09.2022
COI: 12,658
Zuchtbetrieb | breeder: ADNEV BOHEMIA
Kontakt | contact: info@adnevbohemia.com| www.adnevbohemia.com
Eltern | parents: MEHRLHOF RU 9 - Alvin x OBORA DILY REBECCA GINA 8 - Cecilka
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 6
d.o.b.: 17.09.2022
COI: 9,754
Zuchtbetrieb | breeder: ARKADENHOF
Kontakt | contact: keseitz@gmail.com | www.weideschweine.at
Eltern | parents: MEHRLHOF RU 1 - Fritz x GNIGLERHOF AWAKINO 2 - Polly
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 13.09.2022
COI: 14,649
Zuchtbetrieb | breeder: ARKADENHOF
Kontakt | contact: keseitz@gmail.com | www.weideschweine.at
Eltern | parents: MEHRLHOF RU 1 - Fritz x HEMETSBERGERHOF AWAKINO 4 - Isabelle
Eberferkel | boars: 5
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 12.09.2022
COI: 14,759
Zuchtbetrieb | breeder: HANIFLAND
Kontakt | contact: j.mehlstaub@sk-stahlbau.at
Eltern | parents: LANDGUT GROSSRUST TE WHANGI 1 - Willi x ARKADENHOF JENNY 1 - Lilly
Eberferkel | boars: 7
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 11.09.2022
COI: 13,367
Zuchtbetrieb | breeder: GNIGLERHOF
Kontakt | contact: fam.gnigler@hotmail.com
Eltern | parents: KUNEKUNE N&N TE WHANGI 5 - Frantisek x JAGLER AWAKINO 3 - Cora
Eberferkel | boars: 0
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 08.09.2022
COI: 13,665
Zuchtbetrieb | breeder: HOF HENKE
Kontakt | contact: timo@wintrix.de
Eltern | parents: BÜLTJER FARM ANDREW 3 - Albert x SCHRADER´S HOF REBECCA GINA 2 - Millie
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 30.08.2022
COI: 12,263
Zuchtbetrieb | breeder: GNIGLERHOF
Kontakt | contact: fam.gnigler@hotmail.com
Eltern | parents: KUNEKUNE N&N TE WHANGI 5 - Frantisek x EPPENSTEINER HOF AWAKINO 2 - Bärbel
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 0
d.o.b.: 14.08.2022
COI: 13,311
Zuchtbetrieb | breeder: ADNEV BOHEMIA
Kontakt | contact: info@adnevbohemia.com| www.adnevbohemia.com
Eltern | parents: MEHRLHOF RU 9 - Alvin x UNEKUNE N&N SALLY 4 - Zofie
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 8
d.o.b.: 27.07.2022
COI: 11,964
Zuchtbetrieb | breeder: OBERNDORFER MÜ
Kontakt | contact: hexnhaus@gmx.at
Eltern | parents: SIEBERER RU 12 - Alois x MEHRLHOF AWAKINO 5 - Amy
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 0
d.o.b.: 25.07.2022
COI: 11,258
Zuchtbetrieb | breeder: OBORA DILY
Kontakt | contact: rk.dily@centrum.cz| www.oboradily.com
Eltern | parents: RENNER KUNE KUNE TE WHANGI I - Romeo x OBORA DILY REBECCA GINA 31 - Ruzenka
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 19.07.2022
COI: 10,612
Zuchtbetrieb | breeder: ALBRECHERHOF
Kontakt | contact: albrecherhof@gmx.at | www.albrecherhof.at
Eltern | parents: HEMETSBERGERHOF ANDREW 9 - Archibald x KUMPF JENNY 1 - Adelheid
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 19.07.2022
COI: 12,093
Zuchtbetrieb | breeder: PALMENPARK
Kontakt | contact: frankkutzer@yahoo.de
Eltern | parents: SCHRADER´S HOF TE WHANGI 6 - Bosse x GRÜNE HAUS TRISH 8 - Lolli
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 19.07.2022
COI: 11,988
Zuchtbetrieb | breeder: BÜLTJER FARM
Kontakt | contact: bueltjer@gmx.net / hannasantjer@yahoo.de
Eltern | parents: TIERPARK BOCHUM TUTAKI 1 - Bob x OBORA DILY REBECCA GINA 17 - Easter
Eberferkel | boars: 5
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 14.07.2022
COI: 10,059
Zuchtbetrieb | breeder: BÜLTJER FARM
Kontakt | contact: bueltjer@gmx.net / hannasantjer@yahoo.de
Eltern | parents: TIERPARK BOCHUM TUTAKI 1 - Bob x OBORA DILY REBECCA GINA 18 - Dily-A
Eberferkel | boars: 6
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 15.07.2022
COI: 10,4
Zuchtbetrieb | breeder: TOTHAVEN
Kontakt | contact: pernille@tothaven.dk / www.tothaven.dk
Eltern | parents: KUNEKUNE & FRIENDS ANDREW 5 - Anders x TOTHAVEN AWAKINO 3 - Lotte
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 14.07.2022
COI: 12,162
Zuchtbetrieb | breeder: MIKES FARM
Kontakt | contact: mst@mikesfarm.at| www.mikesfarm.at
Eltern | parents: SIEBERER RU 7 - Bobby x LITZELHOF JENNY 11 - Ginger
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 10.07.2022
COI: 13,081
Zuchtbetrieb | breeder: HIRLBAUER
Kontakt | contact: gruber-bernhard1@gmx.at | kathi1982@gmx.at
Eltern | parents: HINTERKOGLER RU 1 - Rüdiger x SCHNEIDER AWAKINO 1 - Ronja
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 05.07.2022
COI: 15,997
Zuchtbetrieb | breeder: REITER
Kontakt | contact: fam-reiter@hotmail.com
Eltern | parents: MEHRLHOF ANDREW 1 - Bertl x GLANATEGOS REBECCA GINA 19 - Hanni
Eberferkel | boars: 5
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 02.07.2022
COI: 11,965
Zuchtbetrieb | breeder: ALBRECHERHOF
Kontakt | contact: albrecherhof@gmx.at | www.albrecherhof.at
Eltern | parents: HEMETSBERGERHOF ANDREW 9 - Archibald x KUMPF JENNY 2 - Annemarie
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 01.07.2022
COI: 12,093