Hier finden Sie die aktuellen Würfe unserer Mitglieder, geordnet nach Wurfdatum (d.o.b = date of birth). Interessenten können sich gerne über diese Website unter Angabe der Wurfdaten melden - wir stellen gerne den Kontakt zu den Züchtern her. Ansonsten können Sie auch gerne einen Blick auf unsere Züchterliste werfen und selbst Kontakt aufnehmen.
Die Würfe bleiben bis fünf Monate nach Wurfdatum auf der Website. Wenn noch Jungtiere vorhanden sind, können sie nach Wunsch gerne zu den erwachsenen Tieren verschoben werden, wenn von den Züchtern gewünscht (daher bitte rechtzeitig melden, wenn noch Abgabetiere des Wurfes vorhanden sind.)!
Letzte Änderung: 31.01.2025
On this site you'll find our current litters of our members, ordered by their date of birth (d.o.b.). Interested parties can contact us through this website by submitting the contact form with the appropriate litter information - we are going to contact the breeder for you. Additionally, you can also want to take a look at our breeders list and contact the breeder yourself.
The litters remain on the website for up to one five months from the date of birth. If animals of the litter are still available after one year, they can be moved to the adult animals page at the request of the breeders (please notify in time if litter animals of the litter are still available.)!
Updated: : 31/01/2025
Zuchtbetrieb | breeder: POLZHOF
5574 GÖRIACH
Kontakt | contact: julezman6@gmail.com
Vater | father: BACHGUTERHOF ANDREW 1 - Beppo
Mutter | mother: SIMMHOF AWAKINO 13 - Miss Piggy
Eberferkel | boars: 6
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 02.12.2024
COI: 11,138
Zuchtbetrieb | breeder: OBORA DILY
34401 DILY
Kontakt | contact: rk.dily@centrum.cz
Vater | father: GRÜNE HAUS TE WHANGI 4 - Cheeky
Mutter | mother: OBORA DILY REBECCA GINA 31 - Ruzenka
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 19.11.2024
COI: 8,32
Zuchtbetrieb | breeder: NA STATECKU V OPATOVE
56912 OPATOV
Kontakt | contact: krivkalukas@email.cz
Vater | father: KUNEKUNE N&N ANDREW 16 - Breta
Mutter | mother: KUNEKUNE N&N KEREOPA 7 - Celestyna
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 29.10.2024
COI: 18,021
Zuchtbetrieb | breeder: LHOTICE
367573 KRALICE NAD OSLAVOU
Kontakt | contact: opletalova.petra@seznam.cz | www.ucernychovci.wbs.cz
Vater | father: DE SAINT FLORIAN TE WHANGI 3 - Ferdinand
Mutter | mother: KUNEKUNE N&N REBECCA GINA 14 - Sara
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 26.10.2024
COI: 15,318
Zuchtbetrieb | breeder: NA STATECKU V OPATOVE
56912 OPATOV
Kontakt | contact: krivkalukas@email.cz
Vater | father: KUNEKUNE N&N ANDREW 16 - Breta
Mutter | mother: KUNEKUNE N&N KEREOPA 6 - Cacorka
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 15.10.2024
COI: 18,021
Zuchtbetrieb | breeder: KOCHAL
3071 BÖHEIMKIRCHEN
Kontakt | contact: deni1990@gmx.at
Vater | father: MEHRLHOF RU 6 - Peru
Mutter | mother: HANIFLAND JENNY 1 - Anita
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 14.10.2024
COI: 11,745
Zuchtbetrieb | breeder: GRUBINGER
4552 WARTBERG AN DER KREMS
Kontakt | contact: peter.kremshuber@gmail.com
Vater | father: KUNEKUNE N&N TE WHANGI 12 - Eros
Mutter | mother: MEHRLHOF AWAKINO 35 - Zoe
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 04.10.2024
COI: 11,419
Zuchtbetrieb | breeder: NIEDEREDT
3335 WEYER
Kontakt | contact: m.ahrer@gmx.net| www.niederedt.at
Vater | father: BACHGUTERHOF ANDREW 1 - Beppo
Mutter | mother: HINTERKOGLER KEREOPA 2 - Adele
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 30.09.2024
COI: 12,248
Zuchtbetrieb | breeder: VOM GUT MANNEWITZ
01796 PIRNA
Kontakt | contact: j.griesbach@obstbau-ebenheit.de | knierlein@aol.com |
www.vom-gut-mannewitz.de
Vater | father: TIERPARK BOCHUM TUTAKI 5 - Onkel Fester
Mutter | mother: KRONTHALER HOF REBECCA GINA 1 - Enid
Eberferkel | boars: 6
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 21.09.2024
COI: 11,4
Zuchtbetrieb | breeder: SAMMERHOF
4656 KIRCHHAM
Kontakt | contact: christian@sammerhof.at| www.sammerhof.at
Vater | father: ERLEBNISBAUERNHOF HIRSCHMANN ANDREW 3 - Eberhofer
Mutter | mother: MEHRLHOF TRISH 6 - Greta
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 17.09.2024
COI: 13,376
Zuchtbetrieb | breeder: GLENBROOK
8717 BENKEN
Kontakt | contact: bachtal@hotmail.com | www.kune-kune.ch
Vater | father: SEILERHOF RU 1 - Whanui
Mutter | mother: NIEDERHOF SALLY 3 - Nuri
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 12.09.2024
COI: 11,85
Zuchtbetrieb | breeder: ALBRECHERHOF
8522 GROSS ST. FLORIAN
Kontakt | contact: albrecherhof@gmx.at | www.albrecherhof.at
Vater | father: HEMETSBERGERHOF ANDREW 9 - Archibald
Mutter | mother: KUMPF JENNY 1 - Adelheid
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 10.09.2024
COI: 12,093
Zuchtbetrieb | breeder: ALBRECHERHOF
8522 GROSS ST. FLORIAN
Kontakt | contact: albrecherhof@gmx.at | www.albrecherhof.at
Vater | father: HEMETSBERGERHOF ANDREW 9 - Archibald
Mutter | mother: KUMPF JENNY 2 - Annemarie
Eberferkel | boars: 0
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 10.09.2024
COI: 12,093
Zuchtbetrieb | breeder: NUTZTIER-ARCHE EBRACHGRUND
96193 WACHENROTH
Kontakt | contact: vrenala@icloud.com
Vater | father: REESTDAL RU 22 - Cedric-Herr Piri
Mutter | mother: SEILERHOF KEREOPA 12 - Olga
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 05.09.2024
COI: 9,016
Zuchtbetrieb | breeder: NUTZTIER-ARCHE EBRACHGRUND
96193 WACHENROTH
Kontakt | contact: vrenala@icloud.com
Vater | father: REESTDAL RU 22 - Cedric-Herr Piri
Mutter | mother: SEILERHOF KEREOPA 15 - Ottilie
Eberferkel | boars: 0
Sauenferkel | gilts: 6
d.o.b.: 31.08.2024
COI: 9,016
Zuchtbetrieb | breeder: JOSEF-HOF
94078 FREYUNG
Kontakt | contact: info@josef-hof.de | evi.heindl@gmx.de | www.josef-hof.de
Vater | father: HANIFLAND TE WHANGI 3 - Enrico
Mutter | mother: JOSEF-HOF REBECCA GINA 2 - Fanny
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 6
d.o.b.: 28.08.2024
COI: 12,787
Zuchtbetrieb | breeder: WIMMERGUT
4400 STEYR
Kontakt | contact: regecker2202@gmail.com
Vater | father: LITZELHOF TE WHANGI 15 - Kunebert
Mutter | mother: HANIFLAND JENNY 7 - Diva
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 5
d.o.b.: 25.08.2024
COI: 16,242
Zuchtbetrieb | breeder: WILLIS ERLEBNISHOF
52388 NÖRVENICH-PINGSHEIM
Kontakt | contact: s.levenig@gmx.de, info@willis-erlebnishof.de, www.willis-erlebnishof.de
Vater | father: BÜLTJER FARM TUTAKI 7 - Willi
Mutter | mother: VON DEN ALBZWERGEN TRISH 2 - Lilly
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 5
d.o.b.: 18.08.2024
COI: 12,592
Zuchtbetrieb | breeder: SCHMIDT'S BUNTER HOF
549419 Wagenfeld
Kontakt | contact: Janina-schmidt.88@gmx.at
Vater | father: BÜLTJER FARM TUTAKI 2 - Hans
Mutter | mother: BÜLTJER FARM REBECCA GINA 10 - Heidi
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 17.08.2024
COI: 14,174
Zuchtbetrieb | breeder: GLASERHOF
8160 THANNHAUSEN
Kontakt | contact: gerlinde3glaser@gmail.com
Vater | father: SIMMHOF ANDREW 7 - Emil
Mutter | mother: VOM ZIMMERMEISTERHÄUSL AWAKINO 6 - Ella
Eberferkel | boars: 5
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 14.08.2024
COI: 15,98
Zuchtbetrieb | breeder: KOLMBAUER
4230 PREGARTEN
Kontakt | contact: bernhard.kolmbauer@gmail.com
Vater | father: BACHGUTERHOF ANDREW 1 - Beppo
Mutter | mother: SEPP AUF DER HAID AWAKINO 3 - Zwergi
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 12.08.2024
COI: 11,5
Zuchtbetrieb | breeder: WBIOHOF MARTIN STIFTUNG
8703 ERLENBACH
Kontakt | contact: biohof@martin-stiftung.ch | martin-stiftung.ch/biohof-park
Vater | father: GLANATEGOS RU 1 - Ariki
Mutter | mother: SCHENK REBECCA GINA 2 - Kura
Eberferkel | boars: 0
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 01.08.2024
COI: 13,139
Zuchtbetrieb | breeder: UNTERSELACH
88299 LEUTKIRCH IM ALGÄU
Kontakt | contact: verena.schwoerer@gmx.de
Vater | father: TIERPARK HELLABRUNN RU 3 - Xäm
Mutter | mother: VON DEN ALBZWERGEN TRISH 4 - Kunegunde
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 6
d.o.b.: 26.07.2024
COI: 12,854