09118Hier finden Sie die aktuellen Würfe unserer Mitglieder, geordnet nach Wurfdatum (d.o.b = date of birth). Interessenten können sich direkt über die E-Mail Adresse bei den jeweiligen Züchtern melden.
an unsere EKKPS-Züchter:
Die Würfe bleiben bis fünf Monate nach Wurfdatum auf der Website. Wenn noch Jungtiere vorhanden sind, können sie nach Wunsch gerne zu den erwachsenen Tieren verschoben werden, wenn von den Züchtern gewünscht (daher bitte rechtzeitig melden, wenn noch Abgabetiere des Wurfes vorhanden sind.)!
Letzte Änderung: 09.06.2026
On this site you'll find our current litters of our members, ordered by their date of birth (d.o.b.). If you are interested, you can contact the respective breeders directly via email.
To our EKKPS breeders:
The litters remain on the website for up to one five months from the date of birth. If animals of the litter are still available after one year, they can be moved to the adult animals page at the request of the breeders (please notify in time if litter animals of the litter are still available.)!
Updated: : 09/06/2026
Zuchtbetrieb | breeder: REITER
4820 BAD ISCHL
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS RU 5 - BRUNO
Mutter | mother: REITER REBECCA GINA 3 - LILLY
Eberferkel | boars: 6
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 15.05.2026
COI: 8,564
Zuchtbetrieb | breeder: STATEK OSEK
33401 RENCE
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: BACHGUTERHOF ANDREW 2 - VINCENZO
Mutter | mother: STATEK OSEK REBECCA GINA 4 - AMERALDA
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 5
d.o.b.: 12.05.2026
COI: 9,297
Zuchtbetrieb | breeder: DE SAINT FLORIAN
58601 CIZOV U JIHLAVY
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: ERLEBNISBAUERNHOF HIRSCHMANN ANDREW 2 - FERDINAND
Mutter | mother: LHOTICE SALLY 17 - MATARIKI
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 12.05.2026
COI: 12,318
Zuchtbetrieb | breeder: BISGAARDS
78570 TRUSTRUP
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS RU 1 - Otto
Mutter | mother: ALFIRIN TRISH 3 - Bisgaards Bell
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 08.05.2026
COI: 8,713
Zuchtbetrieb | breeder: KOLMBAUER
4230 PREGARTEN
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: BACHGUTERHOF ANDREW 1 - BEPPO
Mutter | mother: SEPP AUF DER HAID AWAKINO 3 - ZWERGI
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 08.05.2026
COI: 11,5
Zuchtbetrieb | breeder: OBORA DILY
34401 DILY
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS TE WHANGI 4 - CHEEKY
Mutter | mother: OBORA DILY REBECCA GINA 35 - RITA
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 19.04.2026
COI: 7,704
Zuchtbetrieb | breeder: VOM GUT MANNEWITZ
01796 PIRNA
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: TIERPARK BOCHUM TUTAKI 5 - ONKEL FESTER
Mutter | mother: KRONTHALER HOF REBECCA GINA 1 - ENID
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 22.04.2026
COI: 11,4
Zuchtbetrieb | breeder: DE SAINT FLORIAN
58601 CIZOV U JIHLAVY
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: ERLEBNISBAUERNHOF HIRSCHMANN ANDREW 2 - FERDINAND
Mutter | mother: OBORA DILY REBECCA GINA 34 - RONJA
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 18.04.2026
COI: 13,233
Zuchtbetrieb | breeder: KUNE KUNE VOM HEBEWERK
45731 WALTROP
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS RU 3 - BlackEar-Hannes
Mutter | mother: KUNE KUNE VOM HEBEWERK TRISH 4 - ALBERICH
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 18.04.2026
COI: 9,352
Zuchtbetrieb | breeder: STATEK OSEK
33401 RENCE
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: BACHGUTERHOF ANDREW 2 - VINCENZO
Mutter | mother: SEILERHOF KEREOPA 30 - GERTRUDE
Eberferkel | boars: 5
Sauenferkel | gilts: 0
d.o.b.: 12.04.2026
COI: 12,041
Zuchtbetrieb | breeder: NIEDEREDT
3335 WEYER
Kontakt | contact: [email protected] | www.niederedt.at
Vater | father: BACHGUTERHOF ANDREW 1 - BEPPO
Mutter | mother: WERNBACHER SALLY 7 - CHELSEA
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 11.04.2026
COI: 9,833
Zuchtbetrieb | breeder: VOM GUT MANNEWITZ
01796 PIRNA
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: TIERPARK BOCHUM TUTAKI 5 - ONKEL FESTER
Mutter | mother: KRONTHALER HOF REBECCA GINA 2 - WEDNESDAY
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 04.04.2026
COI: 11,4
Zuchtbetrieb | breeder: UNTERSELACH
88299 LEUTKIRCH
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: TIERPARK HELLABRUNN RU 3 - XÄM
Mutter | mother: VON DEN ALBZWERGEN TRISH 5 - ROSINE
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 02.04.2026
COI: 12,854
Zuchtbetrieb | breeder: UNTERSELACH
88299 LEUTKIRCH
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: TIERPARK HELLABRUNN RU 3 - XÄM
Mutter | mother: VON DEN ALBZWERGEN TRISH 4 - KUNEGUNDE
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 28.03.2026
COI: 12,854
Zuchtbetrieb | breeder: LHOTICE
67573 KRALICE NAD OSLAVOU
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: STATEK OSEK ANDREW 3 - OSWALD
Mutter | mother: KUNEKUNE N&N REBECCA GINA 14 - SARA
Eberferkel | boars: 0
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 23.03.2026
COI: 9,442
Zuchtbetrieb | breeder: VINKELGAARD
4100 RINGSTED
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: HELBOE ANDREW 1 - LOUI
Mutter | mother: TOTHAVEN AWAKINO 13 - TOTHAVENS PERLE
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 5
d.o.b.: 16.03.2026
COI: 13,685
Zuchtbetrieb | breeder: BIOHOF BRANDNER
8741 WEIßKIRCHEN
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: KUNEKUNE N&N TE WHANGI 5 - FRANTISEK
Mutter | mother: SCHOCHMOAR-HOF AWAKINO 4 - FRIEDA
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 5
d.o.b.: 15.03.2026
COI: 10,773
Zuchtbetrieb | breeder: WEINGUT HERNACH
8463 LEUTSCHACH
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: HMETSBERGERHOF ANDREW 9 - ARCHIBALD
Mutter | mother: KUMPF JENNY 1 - ADELHEID
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 15.03.2026
COI: 12,093
Zuchtbetrieb | breeder: DEMETERHOF ZILLINGER
2245 VELM-GÖTZENDORF
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: KUNE KUNE VOM HEBEWERK RU 1 - HELMUT
Mutter | mother: DEMETERHOF ZILLINGER AWAKINO 21 - BILLY
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 13.03.2026
COI: 9,815
Zuchtbetrieb | breeder: WEINGUT HERNACH
8463 LEUTSCHACH
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: HMETSBERGERHOF ANDREW 9 - ARCHIBALD
Mutter | mother: KUMPF JENNY 2 - ANNEMARIE
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 12.03.2026
COI: 12,093
Zuchtbetrieb | breeder: APFELBOX
67377 GOMMERSHEIM
Kontakt | contact: [email protected] | [email protected] | www.apfelbox.de
Vater | father: NUTZTIER-ARCHE EBRACHGRUND RU 1 - KALLE
Mutter | mother: PALMENPARK TRISH 1 - MERLE
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 0
d.o.b.: 10.03.2026
COI: 11,168
Zuchtbetrieb | breeder: NATUR.NAH
14929 TREUENBRIETZEN
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: DEMETERHOF ZILLINGER TUTAKI 1 - OBELIX
Mutter | mother: GRÜNE HAUS AWAKINO 1 - HILDE
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 02.03.2026
COI: 10;679
Zuchtbetrieb | breeder: NATUR.NAH
14929 TREUENBRIETZEN
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: DEMETERHOF ZILLINGER TUTAKI 1 - OBELIX
Mutter | mother: KINDERBOERDERIJ AWAKINO 6 - TRUDE
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 01.03.2026
COI: 12,362
Zuchtbetrieb | breeder: VOM KRAUTSCHNEIDERHOF
6500 LANDECK
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: LITZELHOF ANDREW 15 - HARLEKIN
Mutter | mother: TOIFENBACHHÄUSL AWAKINO 7 - ALVA
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 19.02.2026
COI: 10,932
Zuchtbetrieb | breeder: TOTHAVEN
3390 HUNDESTED
Kontakt | contact: pernille.tothaven.dk
Vater | father:KUNEKUNE AND FRIENDS ANDREW 5 - ANDERS
Mutter | mother: TOTHAVEN AWAKINO 1 - BITTEN
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 18.02.2026
COI: 11,514
Zuchtbetrieb | breeder: KURVENBAUER
3233 KILB
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: WIMMERGUT TE WHANGI 3 - ADALBERT
Mutter | mother: TOIFENBACHHÄUSL AWAKINO 3 - LUZIA
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 5
d.o.b.: 09.02.2026
COI: 14,374
Zuchtbetrieb | breeder: PS. H. C. CHLUM
39133 Jistebnice
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: STATEK OSEK ANDREW 1 - ARAGORN
Mutter | mother: STATEK OSEK REBECCA GINA 3 - BABETA
Eberferkel | boars: 6
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 02.02.2026
COI: 10,939
Zuchtbetrieb | breeder: Christians Tierreich
6600 Oberpinswang
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS RU 4 - EBERHARD
Mutter | mother: MEHRLHOF AWAKINO 18 - XENIA
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 05.01.2026
COI: 8,963
Zuchtbetrieb | breeder: HORTUS IN CULO MUNDO
04880 ELSNIG
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: VOM GUT MANNEWITZ TUTAKI 1 - EDDIE
Mutter | mother: MOOSHOF REBECCA GINA 3 - FRAU WAIGEL
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 08.12.2025
COI: 13,952
Zuchtbetrieb | breeder: BÜNTLI
8755 ENNENDA
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: SEILERHOF RU 1 - WHANUI
Mutter | mother: GLEENBROOK SALLY 17 - LUMINITA
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 25.11.2025
COI: 12,583
Zuchtbetrieb | breeder: ARKADENHOF
2525 GÜNSELSDORF
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: MEHRLHOF RU 1 - FRITZ
Mutter | mother: GINGLERHOF AWAKINO 2 - POLLY
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 28.09.2025
COI: 14,649
Zuchtbetrieb | breeder: VINKELGAARD
4100 RINGSTED
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: HELBOE ANDREW 1 - LOUI
Mutter | mother: TOTHAVEN AWAKINO 13 - TOTHAVENS ROSE
Eberferkel | boars: 7
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 12.09.2025
COI: 13,685
Zuchtbetrieb | breeder: TOIFENBACHHÄUSL
3340 WAIDHOFEN AN DER YBBS
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: REITER ANDREW 3 - BOMBER
Mutter | mother: OBERNDORFER MÜ AWAKINO 4 - CARO
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 6
d.o.b.: 06.10.2025
COI: 14,664
Zuchtbetrieb | breeder: Erlebnisbauernhof Hirschmann
8083 ST. STEFAN IM ROSENTHAL
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: BIO-SCHAFBAUER ANDREW 3 - HUGO
Mutter | mother: LITZELHOF JENNY 15 - WINNIE
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 09.10.2025
COI: 12,363
Zuchtbetrieb | breeder: GLENBROOK
8717 BENKEN
Kontakt | contact: [email protected] | www.kune-kune.ch
Vater | father: SEILERHOF RU 1 - WHANUI
Mutter | mother: GLENNBROOK REBECCA GINA 13 - PAKUITI
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 05.11.2025
COI: 13,851
Zuchtbetrieb | breeder: DE SAINT FLORIAN
58601 CIZOV U JIHLAVY
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: ERLEBNISBAUERNHOF HIRSCHMANN ANDREW 2 - FERDINAND
Mutter | mother: LHOTICE SALLY 17 - MATARIKI
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 13.10.2025
COI: 12,318
Zuchtbetrieb | breeder: MÜNCHNER TIERPARK HELLABRUNN AG
81543 MÜNCHEN
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: REESTDAL RU 22 - CEDRIC HERR PIRI
Mutter | mother: LITZELHOF KEREOPA 18 - FRIEDA
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 12.10.2025
COI: 8,855
Zuchtbetrieb | breeder: WEINGUT HERNACH
8463 LEUTSCHACH
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: HMETSBERGERHOF ANDREW 9 - ARCHIBALD
Mutter | mother: KUMPF JENNY 1 - ADELHEID
Eberferkel | boars: 0
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 04.07.2025
COI: 12,093
Zuchtbetrieb | breeder: ARKADENHOF
2525 GÜNSELSDORF
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: MEHRLHOF RU 1 - FRITZ
Mutter | mother: ARKADENHOF AWAKINO 9 - RIKA
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 28.06.2025
COI: 11,951
Zuchtbetrieb | breeder: ARKADENHOF
2525 GÜNSELSDORF
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: MEHRLHOF RU 1 - FRITZ
Mutter | mother: ARKADENHOF AWAKINO 7 - MAYA
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 23.06.2025
COI: 11,951
Zuchtbetrieb | breeder: DEMETERHOF ZILLINGER
2245 VELM-GÖTZENDORF
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: BÜLTJER FARM TUTAKI 8 - OTTO DER ZWEITE
Mutter | mother: SIMMHOF AWAKINO 8 - BIBI
Eberferkel | boars: 5
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 21.08.2025
COI: 14,177
Zuchtbetrieb | breeder: DEMETERHOF ZILLINGER
2245 VELM-GÖTZENDORF
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: BÜLTJER FARM TUTAKI 8 - OTTO DER ZWEITE
Mutter | mother: HEMETSBERGERHOF AWAKINO 22 - DAISY
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 16.08.2025
COI: 13,417
Zuchtbetrieb | breeder: TOIFENBACHHÄUSL
3340 WAIDHOFEN AN DER YBBS
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: REITER ANDREW 3 - BOMBER
Mutter | mother: GNIGLERHOF AWAKINO 3 - ELLIE
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 08.08.2025
COI: 12,628
Zuchtbetrieb | breeder: EmCH.HOF
9249 ALGETSHAUSEN
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: JAGLER TUTAKI 1 - RANGATIRA
Mutter | mother: HOF UNTERWALD SALLY 5 - SUSI
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 5
d.o.b.: 26.07.2025
COI: 13,883
Zuchtbetrieb | breeder: OBORA DILY
34401 DILY
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS TE WHANGI 4 - CHEEKY
Mutter | mother: OBORA DILY REBECCA GINA 35 - RITA
Eberferkel | boars: 5
Sauenferkel | gilts: 0
d.o.b.: 26.08.2025
COI: 7,704
Zuchtbetrieb | breeder: SCHMIDT`S BUNTER HOF
49419 WAGENFELD
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: BÜLTJER FARM TUTAKI 2 - HANS
Mutter | mother: BÜLTJER FARM REBECCA GINA 10 - HEIDI
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 18.07.2025
COI: 14,174
Zuchtbetrieb | breeder: ZACHERLGUT
5303 THALGAU
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: KUNEKUNE N&N TE WHANGI 12 - EROS
Mutter | mother: MERLHOF AWAKINO 35 - ZOE
Eberferkel | boars: 5
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 18.07.2025
COI: 11,419
Zuchtbetrieb | breeder: OBORA DILY
34401 DILY
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: LHOTICE ANDREW 5 - ZRZEK
Mutter | mother: OBORA DILY REBECCA GINA 36 - JULIE
Eberferkel | boars: 4
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 23.08.2025
COI: 11,132
Zuchtbetrieb | breeder: MÜNCHNER TIERPARK HELLABRUNN AG
81543 MÜNCHEN
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: REESTDAL RU 22 - CEDRIC HERR PIRI
Mutter | mother: TIERPARK HELLABRUNN KEREOPA 7 - XIPPE
Eberferkel | boars: 5
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 24.08.2025
COI: 9,158
Zuchtbetrieb | breeder: TOTHAVEN
3390 HUNDESTED
Kontakt | contact: pernille.tothaven.dk
Vater | father:KUNEKUNE AND FRIENDS ANDREW 5 - ANDERS
Mutter | mother: TOTHAVEN AWAKINO 3 - LOTTE
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 1
d.o.b.: 26.07.2025
COI: 12,162
Zuchtbetrieb | breeder: NATUR.NAH
14929 TREUENBRIETZEN
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: DEMETERHOF ZILLINGER TUTAKI 1 - OBELIX
Mutter | mother: GRÜNE HAUS AWAKINO 1 - HILDE
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 5
d.o.b.: 13.06.2025
COI: 10,679
Zuchtbetrieb | breeder: GRUBINGER
4552 WARTBERG AN DER KREMS
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS TE WHANGI 1 - BORSTY
Mutter | mother: ARKADENHOF AWAKINO 4 - FINYA
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 07.08.2025
COI: 8,565
Zuchtbetrieb | breeder: VON DEN ALBZWERGEN
72458 ALBSTADT
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS ANDREW 6 - MR.WIGGLES
Mutter | mother: GRÜNE HAUS TRISH 2 - FLOPPY KID
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 26.06.2025
COI: 10,481
Zuchtbetrieb | breeder: VON DEN ALBZWERGEN
72458 ALBSTADT
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS ANDREW 6 - MR.WIGGLES
Mutter | mother: GRÜNE HAUS TRISH 4 - ONE PIRI ROSE
Eberferkel | boars: 0
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 24.06.2025
COI: 10,481
Zuchtbetrieb | breeder: TEMPELHOF
8153 RÜMLANG
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: SEILERHOF RU 1 - WHANUI
Mutter | mother: GLENBROOK REBECCA GINA 4 - MUGUETTE
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 02.07.2025
COI: 13,851
Zuchtbetrieb | breeder: VOM FUCHSBACH
4493 WOLFERN
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS TE WHANGI 1 - BORSTY
Mutter | mother: SIMMHOF AWAKINO 4 - ROSA
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 5
d.o.b.: 20.08.2025
COI: 8,292
Zuchtbetrieb | breeder: TOPHEA
39174 ZELEC U TABORA
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: BOSHOEVE RU 19 - HUGO
Mutter | mother: BOSHOEVE REBECCA GINA - PIGGY
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 05.08.2025
COI: 14,161
Zuchtbetrieb | breeder: SASSENACHER HOF
7473 WOPPENDORF
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: MERLHOF RU 1 - FRITZ
Mutter | mother: ARKADENHOF AWAKINO 10- RUDA
Eberferkel | boars: 5
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 15.06.2025
COI: 11,951
Zuchtbetrieb | breeder: DE SAINT FLORIAN
58601 CIZOV U JIHLAVY
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: ERLEBNISBAUERNHOF HIRSCHMANN ANDREW 2 - Ferdinand
Mutter | mother: Obora Dily Rebecca Gina 34 - Ronja
Eberferkel | boars: 3
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 06.08.2025
COI: 13,233
Zuchtbetrieb | breeder: REITER
4820 BAD ISCHL
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS RU 5 - Bruno
Mutter | mother: GLANATEGOS REBECCA GINA 19 - Hanni
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 08.08.2025
COI: 9,064
Zuchtbetrieb | breeder: APFELBOX
67377 GOMMERSHEIM
Kontakt | contact: [email protected] | [email protected] | www.apfelbox.de
Vater | father: NUTZTIER-ARCHE EBRACHGRUND RU 1 - Kalle
Mutter | mother: PALMENPARK TRISH 1 - Merle
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 2
d.o.b.: 30.06.2025
COI: 11,168
Zuchtbetrieb | breeder: BISGAARDS
78570 TRUSTRUP
Kontakt | contact: [email protected]
Vater | father: GRÜNE HAUS RU 1 - Otto
Mutter | mother: ALFIRIN TRISH 3 - Bisgaards Bell
Eberferkel | boars: 2
Sauenferkel | gilts: 3
d.o.b.: 07.06.2025
COI: 8,713
Zuchtbetrieb | breeder: NIEDEREDT
3335 WEYER
Kontakt | contact: [email protected] | www.niederedt.at
Vater | father: BACHGUTERHOF ANDREW 1 - Beppo
Mutter | mother: LITZELHOF JENNY 14 - Izzy
Eberferkel | boars: 1
Sauenferkel | gilts: 4
d.o.b.: 03.06.2025
COI: 12,809
